class

| 1180 words | test wtf

邓州市2013年中小学教师教育技术能力培训实施情况登记表

序号 姓名 性别 年龄 身份证号 工作单位 联系电话 单位 参加培训层次 学段、学科
1 魏仁斌 41 412902197205150179 城区十小 15937756134 古城 县级 小学科学
2 韩大宝 30 411381198310010035 城区十小 13937753337 古城 县级 小学语文
3 王春英 45 412902196803133964 湍河一初中 13462575286 湍河 县级 初中英语
4 卢明晗 42 42902197212072615 湍河一初中 15138405918 湍河 县级 初中物理
5 周香丽 42 412902197108124841 湍河一初中 13613878068 湍河 县级 初中语文
6 刘玉贤 33 411381198006210307 张楼大庄小学 15236059685 张楼 县级 小学语文
7 杨丙寅 30 411381198211052213 张楼一初中 13598222212 张楼 县级 初中语文
8 刘洁 33 19800801 白牛乡砚寺小学 15303772169 白牛 县级 小学数学
9 李珊 25 411381198810187144 白牛乡十二中 15893556537 白牛 县级 初中数学
10 王韶光 37 412902197608177472 白牛乡中心小学 13837799004 白牛 县级 初中语文
11 梁红秀 32 411381830729042 元庄乡黄庄小学 18238439819 元庄 县级 小学语文
12 刘敏 27 411381198612112643 元庄乡黄庄小学 18736653237 元庄 县级 小学语文
13 孙德迅 元庄乡李岗小学 元庄 县级 小学
14 张桂秀 30 411381198306212689 夏集乡关刘小学 15938862916 夏集 县级 小学数学
15 张燕飞 30 41138119810816046x 夏集乡程集小学 15893510926 夏集 县级 小学语文
16 张红丽 36 19770529 夏集一初中 15038735108 夏集 县级 初中英语
17 王丹 26 19870217 夏集一初中 15136698576 夏集 县级 初中语文
18 余钦 31 19820410 赵集红庙 15037732959 赵集 县级 小学数学
19 高志辉 37 19761104 赵集梨郭 13782079508 赵集 县级 小学语文
20 黑举 39 19740209 赵集罗家 13523660460 赵集 县级 初中语文
21 曾显清 52 19621123 赵集小王集 15839967902 赵集 县级 小学语文
22 彭运开 45 19690405 赵集赵庙 13782081326 赵集 县级 小学数学
23 韩粉侠 33 19801122 罗庄罗小 15838711957 罗庄 县级 小学语文
24 刘资辉 44 19691005 罗庄罗小 15136678952 罗庄 县级 小学语文
25 张英 44 19690930 罗庄罗小 13271340397 罗庄 县级 小学语文
26 武红亚 33 19800910 张村完小 13598210994 张村 县级 小学数学
27 郭云辉 35 19780321 张村一初中 13271796801 张村 县级 小学数学
28 崔正协 34 19790215 张村崔坡小学 15890449595 张村 县级 小学数学
29 赵彦 28 19851229 张村二初中 15137783745 张村 县级 初中英语
30 王珍 35 19780906 刘集二初中 13603412247 刘集 县级 初中英语
31 赵学泽 34 19790721 林扒彭庄小学 15838751085 林扒 县级 小学语文
32 杨捷 40 19730914 林扒千兵小学 15188247615 林扒 县级 小学语文
33 孟清波 34 19790825 林扒下岗小学 15137782010 林扒 县级 小学语文
34 王晓 33 19800202 都司镇中心小学 15890869669 都司 县级 小学语文
35 李克勤 32 19810807 都司镇大罗学校 15737741598 都司 县级 小学数学
36 李应堃 25 19880309 都司镇二初中 18337790891 都司 县级 初中数学
37 钱艳菊 32 19791005 刘集钱湾学校 13213799892 刘集 县级 小学数学
38 李娟 32 19811114 刘集王赵坡学校 15936192658 刘集 县级 小学语文
39 赵欣 31 19831023 刘集乡小 15203691700 刘集 县级 小学英语
40 尹平芳 34 19790618 刘集齐集小学 15936443526 刘集 县级 小学语文
41 程莹 24 19880501 邓州市致远学校 15037718350 致远学校 县级 初中音乐
42 张云祥 36 19771226 杨营乡中心校 13838776546 小杨营 县级 初中化学
43 魏新哲 32 19821015 杨营乡伍冡小学 13193833619 小杨营 县级 小学数学
44 李清琴 36 19771225 腰店乡前齐小学 13937784819 腰店 县级 小学语文
45 侯瑛 37 19770912 腰店乡二初中 13782189160 腰店 县级 初中物理
46 杨笋 28 19841025 腰店草寺小学 13723018570 腰店 县级 小学语文
47 程圆圆 22 654201199003294124 城区二初中 15893367388 城区二初中 县级 初中语文
48 周建莲 43 41290219711218592x 城区四初中 13723013368 城区四初中 县级 初中语文
49 丁静雅 39 19740123 城区六初中 15993106315 城区六初中 县级 初中语文
50 李新 43 19711126 杏山张岗学校 15637708099 杏山 县级 小学数学

Unless otherwise noted, the content of this site is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0).